规范
了能力 | 18 cu. ft. |
堆(旧等级)容量 | 25 Bu. |
总长度 | 10′ 1″ |
总宽 | 51″ |
装载高度 | 30″ |
爆发的宽度 | 34″ |
框的宽度 | 28″ |
盒子的长度 | 66″ |
盒子的高度 | 16″ |
盒子建筑 | 全焊接12ga. 钢 |
楼板结构 | 高密度聚氯乙烯3/4″T & G |
搅拌器桨 | 8个可替换的 |
搅拌器直径 | 18″ |
开车 | 2轮地面驱动 |
板式链 | 5/16 " T-Rod |
主轴 | 1-1/4″ |
车轮/轮胎 | 6 x 12牵引轮胎12 x 6-4螺栓毂 |
杰克 | 1,000 lb |
重量 | 425 lb |
舌重空 | 35 lb |
PTO功率要求 | N/A |
特性
- 提供广泛而均匀的传播格局
- 为最大限度应用而设计
- 由耐用的1/4″钢建造
- 可拆卸,方便 更换 如果有必要的话